اوائل الفرق الاربعة 2014 – 2015
الفرقة الاولى | |||||
المركز | اسم الطالب | الشعبة | المجموع | النهاية العظمى | التقدير |
الاول | ماهينور محمد خالد عبد العزيز محمد | انجليزي | 177 | 180 | امتياز |
الثاني | كريم محمد مندي على | عربي | 168 | 180 | امتياز |
محمد احمد احمد نوح العطار | انجليزي | 168 | 180 | امتياز | |
الثالث | مروان محمود محمد احمد الهندى | انجليزي | 167 | 180 | امتياز |
الرابع | نها عبد الجواد يس حسن يس | انجليزي | 166 | 180 | امتياز |
الخامس | احمد سعيد محمد صالح | انجليزي | 165 | 180 | امتياز |
سعد ربيع عطية عبد العزيز | عربي | 165 | 180 | امتياز | |
هبه اسامة محمد حسن محرم | انجليزي | 165 | 180 | امتياز | |
السادس | حازم حسين عبد الرحيم اسماعيل النخلاوي | انجليزي | 164 | 180 | امتياز |
شهاب الدين محمد عبد اللطيف السلاموني | فرنسي | 164 | 180 | امتياز | |
محمد شعبان مصطفى علي عليبه | انجليزي | 164 | 180 | امتياز | |
السابع | محمد رمضان حمدي احمد عطا | عربي | 163 | 180 | امتياز |
الثامن | احمد راشد متولي ابو زيد | انجليزي | 162 | 180 | امتياز |
اسلام محمد السعيد جابر | عربي | 162 | 180 | امتياز | |
باسم هانى رشدي مبارك مرقص | انجليزي | 162 | 180 | امتياز | |
رياض محمد فكري يوسف سويف | عربي | 162 | 180 | امتياز | |
منه الله وحيد خليل ابراهيم عيسى | انجليزي | 162 | 180 | امتياز | |
التاسع | محمد خالد عبد الوكيل عبد الرحمن خورشيد | عربي | 161 | 180 | جيد جدا |
العاشر | دينا اسامة موسى عمران احمد | انجليزي | 160 | 180 | جيد جدا |
محمد مدحت عبد الحميد محمد ابو غنيم | عربي | 160 | 180 | جيد جدا |
الفرقة الثانية | |||||
المركز | اسم الطالب | الشعبة | المجموع | النهاية العظمى | التقدير |
الاول | عاصم احمد عبده فرحات السماحي | انجليزي | 210 | 220 | امتياز |
الثاني | احمد هشام معوض سرحان | انجليزي | 208 | 220 | امتياز |
سالي عبد المجيد محمود محمد محمود | انجليزي | 208 | 220 | امتياز | |
محمد احمد محمد احمد البقلي | انجليزي | 208 | 220 | امتياز | |
محمد فايز محمد حسين محمد | انجليزي | 208 | 220 | امتياز | |
الثالث | احمد فريد عبد الخالق مقلد | انجليزي | 207 | 220 | امتياز |
الرابع | احمد سعد محمد سعيد زويل | انجليزي | 206 | 220 | امتياز |
احمد ماهر محمد عبد الرؤف | انجليزي | 206 | 220 | امتياز | |
ندى سعيد عبد ربه خليف | انجليزي | 206 | 220 | امتياز | |
الخامس | محمد السيد محمد على الصفاني | عربي | 205 | 220 | امتياز |
محمد عادل على احمد غازي | انجليزي | 205 | 220 | امتياز | |
السادس | علاء احمد عبد الحميد عبد الفتاح | انجليزي | 203 | 220 | امتياز |
نورهان هشام عبد السلام مصطفى على التركي | انجليزي | 203 | 220 | امتياز | |
السابع | احمد ماهر ابو العز ابو زايد | انجليزي | 202 | 220 | امتياز |
الثامن | اميرة جابر عوض عبد الحميد حسين الجندي | انجليزي | 201 | 220 | امتياز |
التاسع | احمد جابر فهيم احمد بدوي غراب | عربي | 200 | 220 | امتياز |
ادهم انور عبد المجيد محمد محمود | انجليزي | 200 | 220 | امتياز | |
حسن عطيه محمد زايد | انجليزي | 200 | 220 | امتياز | |
فاطمة ابراهيم احمد الشرقاوي | عربي | 200 | 220 | امتياز | |
محمد عصام على السيد ابو العمايم | انجليزي | 200 | 220 | امتياز | |
العاشر | امام على محمد الزيات | انجليزي | 199 | 220 | امتياز |
الفرقة الثالثة |
|||||
م | اسم الطالب | الشعبة | المجموع | النهاية العظمى | التقدير |
الاول | يونس عبد القادر عبد الله عبد الفتاح | عربي | 207 | 220 | امتياز |
الثاني | غادة حمادة مسعود محمد الفقي | عربي | 206 | 220 | امتياز |
الثالث | اسلام محمد ابو النجاه ابو زيد | انجليزي | 202 | 220 | امتياز |
حسن حمدان حسن ابو شاهين | انجليزي | 202 | 220 | امتياز | |
الرابع | محمد سعد عوض عيسى | عربي | 201 | 220 | امتياز |
الخامس | احمد رجب ذكي تمام | عربي | 200 | 220 | امتياز |
عمر وحيد صبري عبد المنعم شريف | انجليزي | 200 | 220 | امتياز | |
محمود سعيد على عقيله مرعي | انجليزي | 200 | 220 | امتياز | |
السادس | صفوت سعيد محمد رمضان | انجليزي | 198 | 220 | امتياز |
السابع | شوق حسن احمد مصطفى احمد | عربي | 197 | 220 | جيد جدا |
محمد عبد الله احمد محمد الخولى | انجليزي | 197 | 220 | جيد جدا | |
محمد كرم محمود محمد ابراهيم | عربي | 197 | 220 | جيد جدا | |
الثامن | افنان محمد حسن امام عياد | انجليزي | 196 | 220 | جيد جدا |
التاسع | احمد سمير على محمد شرباش | انجليزي | 195 | 220 | جيد جدا |
بلال محمح احمد سليم | انجليزي | 195 | 220 | جيد جدا | |
العاشر | احمد سعيد يوسف بربري طه | انجليزي | 194 | 220 | جيد جدا |
شعبان عيسوى شعبان عيسوي | عربي | 194 | 220 | جيد جدا | |
مارى سمير موسى سليمان موسى ٍ | فرنسي | 194 | 220 | جيد جدا |
الفرقة الرابعة |
||||||
المركز | اسم الطالب | الشعبة | المجموع | النهاية العظمى | التقدير | |
الاول | دينا ابراهيم محمد ناجي عابدين | انجليزي | 187 | 200 | امتياز | |
الثاني | محمد عاشور محمد ابراهيم شلتوت | انجليزي | 183 | 200 | امتياز | |
مي محفوظ عرفه المغربي | انجليزي | 183 | 200 | امتياز | ||
الثالث | احمد فايز محمد حسين | انجليزي | 182 | 200 | امتياز | |
الرابع | ليديا عوض الله محارب نصر ميرهم | فرنسي | 181 | 200 | امتياز | |
مونيكا مجدى رشدي عيسى محارب | انجليزي | 181 | 200 | امتياز | ||
الخامس | هبه الله محمود محمود احمد مكي | انجليزي | 176 | 200 | جيد جدا | |
السادس | محمد السيد فهمي عبد الواحد ابو طالب | انجليزي | 175 | 200 | جيد جدا | |
السابع | سالي محمد مجدي محمد شفيق خير الله | فرنسي | 173 | 200 | جيد جدا | |
محمود ظريف عبد العزيز ابراهيم | عربي | 173 | 200 | جيد جدا | ||
الثامن | شمس الدين عصام عبد المحسن احمد | انجليزي | 172 | 200 | جيد جدا | |
التاسع | حنان عبد القوي ابراهيم محمد محمود | عربي | 170 | 200 | جيد جدا | |
زياد يوسف حسنين الحديدي | انجليزي | 170 | 200 | جيد جدا | ||
على حسن محمد غازي محمد شجر | عربي | 170 | 200 | جيد جدا | ||
محمد محمود محمد الهندي | انجليزي | 170 | 200 | جيد جدا | ||
العاشر | احمد عبد الناصر محمد عبد الهادي رمضان | انجليزي | 169 | 200 | جيد جدا | |
عبد الستار السعيد فرج على النني | عربي | 169 | 200 | جيد جدا | ||
غادة محمد السيد حجازي | عربي | 169 | 200 | جيد جدا | ||
محمود احمد محمد القنوم | عربي | 169 | 200 | جيد جدا | ||
مروان صلاح عبد العاطي ابو رابح | انجليزي | 169 | 200 | جيد جدا | ||